| 総払戻 | 10,492,490円 |
目次
最競艇国

| プラン | 結果 | 払い戻し |
|---|---|---|
| 大十字(昼) | 1R⚪️ 2R⚪️ | 1,691,220円 |
| 大十字(夜) | 1R⚪️ 2R⚪️ | 1,663,200円 |
ボートパイレーツ

| プラン | 結果 | 払い戻し |
|---|---|---|
| 原石(ダイヤモンド) | 1R⚪️ 2R⚪️ | 588,600円 |
| 原石(サファイア) | 1R⚪️ 2R⚪️ | 399,520円 |
| 原石(ルビー) | 1R× 2R× | 0円 |
競艇BULL

| プラン | 結果 | 払い戻し |
|---|---|---|
| ヘビー | 1R⚪️ 2R⚪️ | 1,287,000円 |
| ミドル | 1R⚪️ 2R⚪️ | 989,680円 |
| BULL FLOWER | 1R× 2R× | 0円 |
競艇LABO

| プラン | 結果 | 払い戻し |
|---|---|---|
| アシスタント(デイ) | 1R⚪️ 2R× | 0円 |
| アシスタント(ナイター) | 1R× 2R× | 0円 |
| クイーン(前半) | 1R⚪️ 2R⚪️ | 567,210円 |
競艇チャンピオン

| プラン | 結果 | 払い戻し |
|---|---|---|
| ライトヘビー級デイ | 1R⚪️ 2R⚪️ | 1,839,600円 |
| ライトヘビー級ナイター | 1R⚪️ 2R⚪️ | 1,432,860円 |
| ライトミドル級ナイター | 1R× 2R⚪️ | 33,600円 |