総払戻 | 3,817,380円 |
目次
GUILD

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
ルーキー専門(前) | 1R○ 2R○ | 375,300円 |
ルーキー専門(後) | 1R○ 2R○ | 564,720円 |
INFINITY

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
リミテッド・フェーズ(朝) | 1R○ 2R○ | 534,800円 |
リミテッド・フェーズ(昼) | 1R○ 2R○ | 682,840円 |
リミテッド・フェーズ(夜) | 1R○ 2R○ | 518,100円 |
CLUB REGAL

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
スタートアップ(朝) | 1R○ 2R○ | 471,880円 |
スタートアップ(昼) | 1R○ 2R○ | 434,340円 |
スタートアップ(夜) | 1R× 2R× | 0円 |
NEXT BOAT RACE

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
5th STAGE(デイ) | 1R× 2R○ | 221,900円 |
ブランチ | 1R× 2R○ | 13,500円 |
ディナー | 1R× 2R× | 0円 |