総払戻 | 11,587,680円 |
目次
GUILD

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
獄泉郷クエスト『応募型』 | 1R○ 2R○ | 1,177,960円 |
グレード専門S(前) | 1R○ 2R○ | 1,153,200円 |
グレード専門S(後) | 1R× 2R× | 0円 |
INFINITY

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
アンリミテッド・フェーズ(朝) | 1R○ 2R○ | 2,086,080円 |
アンリミテッド・フェーズ(昼) | 1R○ 2R○ | 2,224,400円 |
アンリミテッド・フェーズ(夜) | 1R× 2R× | 0円 |
CLUB REGAL

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
REGAL BOX | ロイヤルスイート 1R○ 2R○ ブル 1R○ 2R○ | 2,570,940円 |
NEXT BOAT RACE

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
ヴァンガード-前半- | 1R○ 2R○ | 1,200,600円 |
ヴァンガード-後半- | 1R○ 2R○ | 1,174,500円 |