総払戻 | 7,012,472円 |
目次
GUILD

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
火山C | 1R○ 2R○ | 895,620円 |
グレード専門 | 1R○ 2R○ | 455,400円 |
INFINITY

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
Best Shot(朝) | 1R○ 2R○ | 1,256,180円 |
Best Shot(昼) | 1R○ 2R○ | 1,163,130円 |
Best Shot(夜) | 1R○ 2R○ | 870,240円 |
CLUB REGAL

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
リーガル還元祭(朝) | 1R○ 2R○ | 351,640円 |
リーガル還元祭(昼) | 1R○ 2R○ | 318,280円 |
リーガル還元祭(夜) | 1R○ 2R○ | 346,380円 |
NEXT BOAT RACE

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
ブランチ | 1R× 2R× | 0円 |
ディナー | 1R○ 2R○ | 651,200円 |
5th STAGE | 1R○ 2R○ | 1,374,320円 |