総払戻 | 7,157,480円 |
目次
GUILD

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
金鉱山クエスト(朝) | 1R○ 2R○ | 389,890円 |
金鉱山クエスト(昼) | 1R○ 2R○ | 462,840円 |
金鉱山クエスト(夜) | 1R× 2R× | 0円 |
INFINITY

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
ゼログラビティ(前半戦) | 1R○ 2R○ | 1,278,000円 |
ゼログラビティ(後半戦) | 1R○ 2R○ | 1,338,680円 |
フェーズ0(昼) | 1R○ 2R○ | 345,150円 |
CLUB REGAL

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
リーガル還元祭(朝) | 1R○ 2R○ | 534,660円 |
リーガル還元祭(昼) | 1R○ 2R○ | 594,320円 |
リーガル還元祭(夜) | 1R○ 2R○ | 478,920円 |
NEXT BOAT RACE

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
トレジャーボックス-昼- 『応募型』 | 4thステージ 1R○ 2R○ | 1,097,460円 |
トレジャーボックス-夜- 『応募型』 | 3rdステージ ナイター 1R○ 2R○ | 637,560円 |