総払戻 | 11,743,480円 |
目次
GUILD

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
利益還元祭(朝) | 1R○ 2R○ | 1,053,690円 |
利益還元祭(昼) | 1R× 2R× | 0円 |
利益還元祭(夜) | 1R× 2R× | 0円 |
INFINITY

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
クロス・フェーズ(デイ) | フェーズ3 1R○ 2R○ フェーズ6 1R○ 2R○ | 2,201,570円 |
クロス・フェーズ(ナイター) | フェーズ3ナイター 1R○ 2R○ フェーズ6ナイター 1R○ 2R○ | 2,518,880円 |
熱き魂(昼) | 1R○ 2R○ | 51,940円 |
CLUB REGAL

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
エグゼクティブ(前半) | 1R○ 2R○ | 1,744,200円 |
エグゼクティブ(後半) | 1R× 2R○ | 81,000円 |
NEXT BOAT RACE

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
エクストラステージ | 1R○ 2R○ | 4,092,200円 |