総払戻 | 5,243,100円 |
目次
GUILD

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
レディース専門S | 1R○ 2R○ | 1,175,720円 |
登竜門(昼) | 1R○ 2R○ | 307,320円 |
登竜門(夜) | 1R× 2R× | 0円 |
INFINITY

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
THE END(前半戦)『応募型』 | 1R○ 2R○ | 1,701,340円 |
THE END(後半戦)『応募型』 | 落選 | |
ゴッド・フェーズ(前半戦) | 1R× 2R× | 0円 |
ゴッド・フェーズ(後半戦) | 1R○ 2R× | 0円 |
CLUB REGAL

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
パーティー(的中重視) | 1R× 2R× | 0円 |
パーティー(高配当) | 1R○ 2R○ | 1,438,380円 |
NEXT BOAT RACE

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
超的中プロジェクト-前半戦- | 1R○ 2R○ | 620,340円 |
超的中プロジェクト-後半戦- | 1R○ 2R× | 0円 |