総払戻 | 6,096,330円 |
目次
GUILD

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
週末祭(朝) | 1R○ 2R○ | 1,111,800円 |
週末祭(昼) | 1R○ 2R○ | 1,175,680円 |
週末祭(夜) | 1R○ 2R○ | 1,542,000円 |
INFINITY

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
リミテッド・フェーズ(朝) | 1R○ 2R○ | 525,120円 |
リミテッド・フェーズ(昼) | 1R○ 2R○ | 700,400円 |
リミテッド・フェーズ(夜) | 1R× 2R× | 0円 |
CLUB REGAL

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
ロイヤル(前半) | 1R○ 2R○ | 568,560円 |
ロイヤル(後半) | 1R× 2R× | 0円 |
NEXT BOAT RACE

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
グレードバトル | 1R○ 2R○ | 472,770円 |
グレードバトル-ミニ- | 1R× 2R× | 0円 |