| 総払戻 | 11,482,580円 |
目次
最競艇国

| プラン | 結果 | 払い戻し |
|---|---|---|
| 大十字 | 1R⚪️ 2R⚪️ | 1,501,650円 |
| 大十字(夜) | 1R⚪️ 2R⚪️ | 1,113,560円 |
| 剣闘士 | 1R× 2R× | 0円 |
ボートパイレーツ

| プラン | 結果 | 払い戻し |
|---|---|---|
| 海賊王SG | 1R⚪️ 2R× | 0円 |
| 海賊女王 | 1R⚪️ 2R× | 0円 |
| ダイヤモンド | 1R⚪️ 2R⚪️ | 1,469,700円 |
競艇BULL

| プラン | 結果 | 払い戻し |
|---|---|---|
| BULL GRADE | 1R× 2R× | 0円 |
| ミドル | 1R⚪️ 2R⚪️ | 770,040円 |
競艇LABO

| プラン | 結果 | 払い戻し |
|---|---|---|
| フェロー | 1R× 2R× | 0円 |
| フェローナイター | 1R⚪️ 2R⚪️ | 1,088,320円 |
| キング(前半) | 1R⚪️ 2R⚪️ | 612,150円 |
競艇チャンピオン

| プラン | 結果 | 払い戻し |
|---|---|---|
| ベスト・キッド(前半戦) | 1R⚪️ 2R⚪️ | 943,800円 |
| ベスト・キッド(後半戦) | 1R⚪️ 2R⚪️ | 897,260円 |
| ベスト・キッド(EX) | 1R⚪️ 2R⚪️ | 1,933,200円 |
ボートリッチ

| プラン | 結果 | 払い戻し |
|---|---|---|
| ミカエル モーニング | 1R⚪️ 2R⚪️ | 1,152,900円 |
| ミカエル デイ | 1R× 2R× | 0円 |
| ミカエル ナイト | 1R× 2R× | 0円 |