総払戻 | 5,172,790円 |
目次
GUILD

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
リベンジクエスト(前) | 1R○ 2R○ | 1,165,360円 |
リベンジクエスト(後) | 1R○ 2R○ | 910,350円 |
ミッドナイト専門S | 1R× 2R× | 0円 |
INFINITY

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
EXフェーズ-デイ(的中重視) | 1R○ 2R○ | 522,070円 |
EXフェーズ-デイ(配当重視) | 1R○ 2R○ | 1,195,200円 |
EXフェーズ-ナイター(的中重視) | 1R○ 2R○ | 231,000円 |
EXフェーズ-ナイター(配当重視) | 1R○ 2R○ | 1,185,920円 |
CLUB REGAL

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
朝焼け | 1R○ 2R○ | 1,348,650円 |
スーペリア | 1R○ 2R× | 0円 |
NEXT BOAT RACE

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
ザ・ルート-前半- | 1R○ 2R○ | 1,590,300円 |
ザ・ルート-後半- | 1R○ 2R○ | 1,539,080円 |