総払戻 | 6,813,720円 |
目次
GUILD

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
千剣山クエスト(前)『応募型』 | 1R○ 2R○ | 1,091,160円 |
千剣山クエスト(夜)『応募型』 | 落選 |
INFINITY

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
アンリミテッド・フェーズ(朝) | 1R○ 2R○ | 2,257,700円 |
アンリミテッド・フェーズ(昼) | 1R○ 2R○ | 1,759,300円 |
アンリミテッド・フェーズ(夜) | 1R× 2R× | 0円 |
CLUB REGAL

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
Step by Step(朝) | 1R○ 2R○ | 444,160円 |
Step by Step(昼) | 1R○ 2R○ | 369,360円 |
Step by Step(夜) | 1R○ 2R○ | 54,060円 |
NEXT BOAT RACE

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
ベース-前半- | 1R○ 2R○ | 396,000円 |
ベース-後半- | 1R○ 2R○ | 441,980円 |