総払戻 | 6,825,210円 |
目次
GUILD

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
週末祭(朝) | 1R× 2R× | 0円 |
週末祭(昼) | 1R○ 2R○ | 860,700円 |
週末祭(夜) | 1R× 2R× | 0円 |
グレード専門S(唐津) | 1R○ 2R○ | 928,200円 |
INFINITY

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
EXフェーズ-デイ(的中重視) | 1R○ 2R○ | 652,050円 |
EXフェーズ-デイ(逢島重視) | 1R○ 2R○ | 957,640円 |
EXフェーズ-ナイター(的中重視) | 1R× 2R○ | 25,440円 |
EXフェーズ-ナイター(配当重視) | 1R× 2R× | 0円 |
CLUB REGAL

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
チームバトル(唐津) | 1R○ 2R○ | 536,900円 |
チームバトル(福岡) | 1R○ 2R○ | 549,640円 |
チームバトル(大村) | 1R○ 2R○ | 405,270円 |
NEXT BOAT RACE

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
ブランチ | 1R× 2R× | 0円 |
ディナー | 1R○ 2R○ | 626,990円 |
5th STAGE | 1R○ 2R○ | 1,282,380円 |