総払戻 | 6,349,140円 |
目次
GUILD

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
リベンジクエスト(前) | 1R○ 2R○ | 936,310円 |
リベンジクエスト(後) | 1R○ 2R○ | 946,720円 |
グレード専門S | 1R○ 2R○ | 833,900円 |
INFINITY

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
無限の可能性(朝) | 1R○ 2R○ | 1,238,800円 |
無限の可能性(昼) | 1R× 2R× | 0円 |
無限の可能性(夜) | 1R○ 2R○ | 78,810円 |
CLUB REGAL

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
ブル(朝) | 1R○ 2R○ | 373,240円 |
ブル(昼) | 1R○ 2R○ | 416,580円 |
ブル(夜) | 1R○ 2R○ | 369,800円 |
NEXT BOAT RACE

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
ミリオン-前半- | 1R○ 2R○ | 1,154,980円 |
ミリオン-後半- | 1R× 2R× | 0円 |