総払戻 | 6,186,200円 |
目次
GUILD

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
週末祭(朝) | 1R○ 2R○ | 1,030,440円 |
週末祭(昼) | 1R○ 2R○ | 1,341,520円 |
週末祭(夜) | 1R○ 2R○ | 921,240円 |
INFINITY

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
リミテッド・フェーズ(朝) | 1R○ 2R○ | 525,120円 |
リミテッド・フェーズ(昼) | 1R○ 2R○ | 700,400円 |
リミテッド・フェーズ(夜) | 1R× 2R× | 0円 |
CLUB REGAL

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
ロイヤル(多摩川) | 1R○ 2R○ | 608,830円 |
ロイヤル(児島) | 1R○ 2R○ | 474,330円 |
NEXT BOAT RACE

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
ブランチ | 1R○ 2R○ | 584,320円 |
ティータイム | 1R○ 2R× | 0円 |
ディナー | 1R× 2R× | 0円 |