総払戻 | 13,590,310円 |
目次
GUILD

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
利益還元祭(朝) | 1R○ 2R○ | 1,276,240円 |
利益還元祭(昼) | 1R○ 2R○ | 1,264,410円 |
利益還元祭(夜) | 1R× 2R× | 0円 |
INFINITY

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
THE END(応募型) | 落選 | 0円 |
Amazing(前半戦) | 1R○ 2R○ | 2,732,800円 |
Amazing(後半戦) | 1R○ 2R○ | 2,514,600円 |
CLUB REGAL

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
朝焼け | 1R○ 2R○ | 1,224,750円 |
NEXT BOAT RACE

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
ビッグバン-前半戦- | 1R○ 2R○ | 2,357,360円 |
ビッグバン-後半戦- | 1R○ 2R○ | 2,220,150円 |