総払戻 | 8,004,710円 |
目次
GUILD

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
感謝の宴(朝) | 1R○ 2R○ | 1,202,800円 |
感謝の宴(昼) | 1R○ 2R○ | 912,900円 |
感謝の宴(夜) | 1R× 2R× | 0円 |
INFINITY

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
クオリティ(朝) | 1R○ 2R○ | 783,760円 |
クオリティ(昼) | 1R○ 2R○ | 864,000円 |
クオリティ(夜) | 1R○ 2R○ | 1,140,480円 |
CLUB REGAL

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
ロイヤル(平和島) | 1R○ 2R○ | 657,640円 |
ロイヤル(児島) | 1R○ 2R○ | 1,029,480円 |
NEXT BOAT RACE

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
ミリオン-前半- | 1R○ 2R○ | 1,413,650円 |
ミリオン-後半- | 1R× 2R× | 0円 |