総払戻 | 8,551,660円 |
目次
GUILD

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
金鉱山クエストS(朝) | 1R○ 2R○ | 858,880円 |
金鉱山クエストS(昼) | 1R○ 2R○ | 1,147,240円 |
金鉱山クエストS(夜) | 1R× 2R× | 0円 |
INFINITY

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
夢と希望(前半戦) | 1R○ 2R○ | 1,823,280円 |
夢と希望(後半戦) | 1R○ 2R○ | 2,122,340円 |
CLUB REGAL

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
スタートアップ(朝) | 1R○ 2R○ | 439,790円 |
スタートアップ(昼) | 1R○ 2R○ | 488,290円 |
スタートアップ(夜) | 1R× 2R○ | 20,000円 |
NEXT BOAT RACE

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
ハイゲイン-前半戦- | 1R○ 2R○ | 1,651,840円 |
ハイゲイン-後半戦- | 1R× 2R× | 0円 |