総払戻 | 6,104,370円 |
目次
GUILD

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
金鉱山クエスト(朝) | 1R○ 2R○ | 405,790円 |
金鉱山クエスト(昼) | 1R○ 2R○ | 494,040円 |
金鉱山クエスト(夜) | 1R○ 2R○ | 420,750円 |
INFINITY

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
フェーズ0(朝) | 1R○ 2R○ | 521,050円 |
フェーズ0(昼) | 1R○ 2R○ | 567,450円 |
フェーズ0(夜) | 1R○ 2R○ | 393,240円 |
CLUB REGAL

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
Step by Step(朝) | 1R○ 2R○ | 328,440田 |
Step by Step(昼) | 1R○ 2R○ | 381,940円 |
Step by Step(夜) | 1R○ 2R○ | 342,750円 |
NEXT BOAT RACE

プラン | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|
トレジャーボックス-昼-(応募型) | 5th 1R○ 2R○ | 1,536,520円 |
トレジャーボックス-夜-(応募型) | 3rd ナイター 1R○ 2R○ | 712,400円 |